Bạn đang tìm kiếm dịch vụ thuê xe có tài xế uy tín và chất lượng nhưng không biết đơn vị nào đáng tin cậy? Hãy để Huy Tuấn Travel gợi ý thêm những thông tin hữu ích khi lựa chọn dịch vụ thuê xe có người lái ngay nhé!
Thuê xe có tài xế là một loại dịch vụ cho phép khách hàng thuê một chiếc xe ô tô cùng với tài xế chuyên nghiệp. Khách hàng không phải tự lái xe mà có thể ngồi phía sau và thư giãn trong hành trình, trong khi tài xế sẽ đảm nhiệm việc lái xe và điều khiển xe an toàn đến đích. Dịch vụ này thường được sử dụng cho các chuyến du lịch, công tác, đám cưới, sự kiện đặc biệt hoặc bất kỳ lúc nào khách hàng muốn có sự thuận tiện và thoải mái trong việc di chuyển mà không phải lo lắng về việc lái xe.
Tóm lại, dịch vụ thuê xe có người lái mang lại nhiều ưu điểm quan trọng như tiết kiệm thời gian, đảm bảo an toàn, dịch vụ chuyên nghiệp, và tính thuận tiện. Điều này biến nó thành lựa chọn hàng đầu cho nhiều người khi cần di chuyển một cách thoải mái và đẳng cấp. Hãy cân nhắc sử dụng dịch vụ này cho chuyến đi tiếp theo của bạn để trải nghiệm những ưu điểm này một cách trọn vẹn.
Hiện nay, có nhiều dịch vụ cho thuê xe ô tô có lái riêng, nhưng không phải đơn vị nào cũng đảm bảo chất lượng và uy tín. Nếu bạn không có kinh nghiệm trong việc này, bạn có thể dựa vào các tiêu chí sau đây để đánh giá và lựa chọn:
Nhớ tuân thủ các tiêu chí này để đảm bảo rằng bạn có một chuyến đi trọn vẹn và thoải mái.
Để sử dụng dịch vụ thuê xe 7 chỗ có lái, quý khách nên xem xét việc lựa chon các đơn vị uy tín để bảo vệ quyền lợi của cả hai bên, đặc biệt là trong mùa du lịch sôi động nếu bạn muốn thuê xe đi tỉnh có tài xế. Cụ thể như:
Dưới đây là bảng giá tham khảo dịch vụ thuê xe 7 chỗ có tài xế tại Huy Tuấn Travel khi xuất phát từ Hà Nội:
Đi Các Tỉnh | Km | Xe 7 Chỗ – Đi 1 Chiều | Xe 7 Chỗ – Đi 2 Chiều |
Hà Nội – Nội Bài | 350.000 | 650.000 | |
Nội Bài – Hà Nội | 400.000 | ||
Tam Đảo | 80 | 960.000 | 1.500.000 |
Hải Phòng | 115 | 1.400.000 | 2.150.000 |
Đồ Sơn | 125 | 1.500.000 | 2.350.000 |
Hạ Long | 165 | 2.000.000 | 3.200.000 |
Nam Định | 105 | 1.300.000 | 2.000.000 |
Ninh Bình | 98 | 1.200.000 | 1.850.000 |
Thái Bình | 105 | 1.300.000 | 2.000.000 |
Thanh Hóa | 165 | 2.000.000 | 3.150.000 |
Sầm Sơn | 175 | 2.100.000 | 3.350.000 |
Cửa Lò | 290 | 3.600.000 | 5.500.000 |
Hải Dương | 78 | 950.000 | 1.500.000 |
Hà Nam | 68 | 850.000 | 1.300.000 |
Thái Nguyên | 90 | 1.100.000 | 1.700.000 |
Sa Pa | 300 | 3.600.000 | 5.700.000 |
Lào Cai | 270 | 3.200.000 | 5.100.000 |
Yên Bái | 155 | 1.850.000 | 2.450.000 |
Cao Bằng | 280 | 3.350.000 | 5.350.000 |
Bắc Kạn | 165 | 2.000.000 | 3.150.000 |
Sơn La | 290 | 3.500.000 | 5.500.000 |
Mộc Châu | 195 | 2.350.000 | 3.700.000 |
Lai Châu | 430 | 5.150.000 | 8.100.000 |
Hòa Bình | 97 | 1.150.000 | 1.800.000 |
Điện Biên | 525 | 6.350.000 | 9.400.000 |
Hà Giang | 282 | 3.500.000 | 5.300.000 |
Lạng Sơn | 151 | 1.800.000 | 2.850.000 |
Tuyên Quang | 128 | 1.550.000 | 2.450.000 |
Ngoài ra, nếu như phát sinh thêm số km trong quá trình di chuyển, Huy Tuấn Travel sẽ tính cước phí 12.000Đ/Km đối với đi 1 chiều và cước phí 9.000Đ/KM đối với đi 2 chiều.
Để quý khách hàng nắm rõ về giá thuê xe có lái 4 chỗ chúng tôi xin gửi báo giá ngay sau đây: (Áp dụng với giá xăng dầu tháng 5/2022)
Đi Các Tỉnh | Km | Xe 4 Chỗ – Đi 1 Chiều | Xe 4 Chỗ – Đi 2 Chiều |
Hà Nội – Nội Bài | 250,000 | 500,000 | |
Nội Bài – Hà Nội | 300,000 | ||
Tam Đảo | 80 | 800,000 | 1,200,000 |
Hải Phòng | 115 | 1,115,000 | 1,750,000 |
Đồ Sơn | 125 | 1,250,000 | 1,900,000 |
Hạ Long | 165 | 1,650,000 | 2,500,000 |
Nam Định | 105 | 1,050,000 | 1,600,000 |
Ninh Bình | 98 | 980,000 | 1,500,000 |
Thái Bình | 105 | 1,050,000 | 1,600,000 |
Thanh Hóa | 165 | 1,650,000 | 2,500,000 |
Sầm Sơn | 175 | 1,750,000 | 2,600,000 |
Cửa Lò | 290 | 2,900,000 | 4,350,000 |
Hải Dương | 78 | 800,000 | 1,200,000 |
Hà Nam | 68 | 700,000 | 1,100,000 |
Thái Nguyên | 90 | 900,000 | 1,350,000 |
Sa Pa | 300 | 3,000,000 | 4,500,000 |
Lào Cai | 270 | 2,770,000 | 3,300,000 |
Yên Bái | 155 | 1,550,000 | 2,250,000 |
Cao Bằng | 280 | 2,800,000 | 4,200,000 |
Bắc Cạn | 165 | 175,000 | 2,500,000 |
Sơn La | 290 | 3,100,000 | 4,350,000 |
Mộc Châu | 195 | 2,000,000 | 3,000,000 |
Lai Châu | 430 | 4,300,000 | 6,450,000 |
Hòa Bình | 97 | 1,000,000 | 1,500,000 |
Điện Biên | 525 | 5,200,000 | 7,900,000 |
Hà Giang | 282 | 3,050,000 | 4,250,000 |
Lạng Sơn | 151 | 1,500,000 | 2,250,000 |
Tuyên Quang | 128 | 1,300,000 | 1,950,000 |
Ghi Chú phát sinh km | 10,000 | 7,500 |
Quý khách lưu ý: Bảng giá trên chỉ áp dụng tính từ Hà Nội đến trung tâm thành phố các tỉnh, chưa có vé cầu đường, chưa có VAT, và không áp dụng cho ngày lễ tết.
Những ưu đãi hấp dẫn khi thuê xe có lái tại Huy Tuấn Travel: