Giá thuê xe có lái như thế nào? Có phải vì dịch vụ ngày càng được yêu thích nên giá cước cũng đã tăng lên đáng kể? Với phương châm, mang đến cho khách hàng những trải nghiệm tốt nhất về dịch vụ, Huy Tuấn Travel sẽ cập nhật ngay bảng giá thuê xe có lái ngay tại bài viết này; giúp khách hàng dễ dàng lựa chọn dịch vụ phù hợp nhất.
Thuê xe có lái 1 chiều hiểu một cách đơn giản là bạn chỉ sử dụng dịch vụ ngày 1 chiều (đi hoặc về). Khi đó, chi phí của của việc xe thuê xe sẽ rẻ hơn.
Khi nào bạn nên sử dụng dịch vụ cho thuê xe có lái 1 chiều?
Bảng giá thuê xe có lái 1 chiều mới nhất năm 2022 tại Huy Tuấn Travel
Đi Các Tỉnh | Km | Xe 5 Chỗ – Đi 1 Chiều | Xe 7 chỗ – Đi 1 Chiều | Xe 16 chỗ – Đi 1 Chiều | Phí cầu đường | Phí chờ giờ |
Hà Nội – Nội Bài | 250.000 | 350.000 | 450.000 | |||
Nội Bài – Hà Nội | 300.000 | 400.000 | 500.000 | |||
Tam Đảo | 80 | 800.000 | 960.000 | 1.200.000 | 40.000 | 40.000 |
Hải Phòng | 115 | 1.115.000 | 1.400.000 | 1.650.000 | 170.000 | 40.000 |
Đồ Sơn | 125 | 1.250.000 | 1.500.000 | 1.750.000 | 220.000 | 40.000 |
Hạ Long | 165 | 1.650.000 | 2.000.000 | 2.350.000 | 70.000 | 40.000 |
Nam Định | 105 | 1.050.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 115.000 | 40.000 |
Ninh Bình | 98 | 980.000 | 1.200.000 | 1.400.000 | 115.000 | 40.000 |
Thái Bình | 105 | 1.050.000 | 1.300.000 | 1.500.000 | 150.000 | 40.000 |
Thanh Hóa | 165 | 1.650.000 | 2.000.000 | 2.300.000 | 150.000 | 40.000 |
Sầm Sơn | 175 | 1.750.000 | 2.100.000 | 2.450.000 | 150.000 | 40.000 |
Cửa Lò | 290 | 2.900.000 | 3.600.000 | 4.050.000 | 150.000 | 40.000 |
Hải Dương | 78 | 800.000 | 950.000 | 1.100.000 | 45.000 | 40.000 |
Hà Nam | 68 | 700.000 | 850.000 | 950.000 | 45.000 | 40.000 |
Thái Nguyên | 90 | 900.000 | 1.100.000 | 1.250.000 | 50.000 | 40.000 |
Sa Pa | 300 | 3.000.000 | 3.600.000 | 4.200.000 | 300.000 | 40.000 |
Lào Cai | 270 | 2.770.000 | 3.200.000 | 3.800.000 | 280.000 | 40.000 |
Yên Bái | 155 | 1.550.000 | 1.850.000 | 2.200.000 | ||
Cao Bằng | 280 | 2.800.000 | 3.350.000 | 3.950.000 | ||
Bắc Cạn | 165 | 175.000 | 2.000.000 | 2.350.000 | ||
Sơn La | 290 | 3.100.000 | 3.500.000 | 4.050.000 | ||
Mộc Châu | 195 | 2.000.000 | 2.350.000 | 2.750.000 | ||
Lai Châu | 430 | 4.300.000 | 5.150.000 | 6.000.000 | ||
Hòa Bình | 97 | 1.000.000 | 1.150.000 | 1.400.000 | ||
Điện Biên | 525 | 5.200.000 | 6.350.000 | 7.350.000 | ||
Hà Giang | 282 | 3.050.000 | 3.500.000 | 4.000.000 | ||
Lạng Sơn | 151 | 1.500.000 | 1.800.000 | 2.200.000 | ||
Tuyên Quang | 128 | 1.300.000 | 1.550.000 | 1.800.000 | ||
Ghi Chú phát sinh km | 10.000 | 12.000 | 14.000 |
Tỉ lệ thuận với nhu cầu sử dụng dịch vụ của khách hàng, các đại lý cho thuê xe có lái cũng đang ngày càng phát triển. Tuy nhiên, có rất nhiều địa điểm không công khai giá cho thuê xe có lái. Sự mập mờ trong quy trình báo giá, khiến khách hàng cảm thấy “không an tâm” khi thực hiện giao dịch.
Huy Tuấn Travel luôn công khai giá thuê xe có lái, giúp khách hàng có thể dễ dàng lựa chọn đúng nhu cầu. Hãy liên hệ ngay tới chothuexecolai.com.vn để được tư vấn chi tiết và cụ thể về dịch vụ thuê xe có lái 1 chiều của chúng tôi.
Tại sao nên sử dụng dịch vụ thuê xe có lái 1 chiều tại Huy Tuấn Travel?
Liên hệ ngay Hotline: 032. 829.8998 để được tư vấn chi tiết
Giá thuê xe có lái có thể sẽ có chênh lệch khi vào ngày lễ tết hoặc mùa cao điểm. Trong thời gian đó, quý khách nên đặt sớm từ 5 – 7 ngày để được Huy Tuấn Travel đón tiếp và sắp xếp tài xế hợp lý và sớm nhất cho bạn.